Bundesliga-Tabelle
Saison 2026/27 – live aus den Ergebnissen berechnet. Sortierung: Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore.
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 9 | +20 | 21 |
| 2. | Borussia Dortmund | 9 | +9 | 21 |
| 3. | SC Freiburg | 9 | +10 | 19 |
| 4. | RB Leipzig | 9 | +14 | 18 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 9 | +3 | 16 |
| 6. | SV Werder Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 7. | SV 07 Elversberg | 9 | -1 | 13 |
| 8. | VfB Stuttgart | 9 | 0 | 12 |
| 9. | TSG Hoffenheim | 9 | -1 | 12 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 9 | -5 | 12 |
| 11. | Hamburger SV | 9 | -10 | 12 |
| 12. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | -1 | 10 |
| 13. | SC Paderborn 07 | 9 | -3 | 10 |
| 14. | FC Augsburg | 9 | 0 | 9 |
| 15. | 1. FC Köln | 9 | -4 | 9 |
| 16. | 1. FC Union Berlin | 9 | -14 | 7 |
| 17. | FC Schalke 04 | 9 | -6 | 6 |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 9 | -13 | 4 |
Champions League (1–4)
Europa League (5)
Conference League (6)
Relegation (16)
Abstieg (17–18)