Die Kneipe
Kneipen-Rangliste
Wer holt die meisten Deckel? Jeden Montag beginnt die Jagd auf den Thron von vorn.
Schocken-König der Woche
Ecki1904
5 Deckel diese Woche · 1 Siege in 1 Partien
Diese Woche
| # | Name | Deckel | Siege | Partien |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecki1904 KÖNIG | 5 | 1 | 1 |
Ewige Liste
| # | Name | Deckel | Bilanz | Schock aus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecki1904 | 435 | 84:49 | 24 |
| 2 | Superdigger | 218 | 38:16 | 2 |
| 3 | StanLibuda7 | 58 | 12:2 | 4 |
| 4 | Opa Kwiatkowski | 53 | 9:6 | 1 |
| 5 | Pöhler04 | 42 | 5:9 | 3 |
| 6 | KalleVomBlock | 40 | 7:3 | 2 |
| 7 | Erna Meckerlisa | 36 | 6:2 | 3 |
| 8 | Toto_Manni | 34 | 5:5 | 2 |
| 9 | Westerwaelder | 26 | 5:7 | 1 |
| 10 | akmev.de | 21 | 3:2 | 0 |
| 11 | Hepo51 | 20 | 3:3 | 0 |
| 12 | SchalkerTony04 | 14 | 2:0 | 2 |
| 13 | SpinXball | 4 | 0:2 | 0 |
| 14 | Sofi | 4 | 0:2 | 0 |
| 15 | Anneahnungslos | 3 | 0:1 | 0 |
| 16 | Wo_anders_ist_auch_Scheiße | 3 | 0:1 | 0 |
Schock-aus-Ruhmestafel
Drei Einsen mit einem Schlag. Wer hier steht, hat es der ganzen Kneipe gezeigt.
- Ecki1904 24× Schock aus
- StanLibuda7 4× Schock aus
- Pöhler04 3× Schock aus
- Erna Meckerlisa 3× Schock aus
- Superdigger 2× Schock aus
- KalleVomBlock 2× Schock aus
- Toto_Manni 2× Schock aus
- SchalkerTony04 2× Schock aus
- Opa Kwiatkowski 1× Schock aus
- Westerwaelder 1× Schock aus