HÖMMA04 Das digitale Wohnzimmer

Rangliste

Wer hat den besten Riecher? Bei Punktgleichheit entscheidet die Zahl der Exakt-Treffer. Die Saison-Bonustipps werden am Saisonende gutgeschrieben.

Gesamtwertung

# Trend Name Punkte Exakt Gewertete Tipps
1 Unverändert andreandre1 90 11 81
2 Unverändert Ecki1904 83 9 81
3 Unverändert PatrickMP 77 6 72
4. Unverändert S04Olli 73 11 80
5. Unverändert Rome4466 68 8 71
6. Verbessert (vorher Platz 9) Sir Henry 64 6 81
7. Verschlechtert (vorher Platz 6) lubata1904 64 5 80
8. Unverändert Superdigger 63 4 81
9. Verschlechtert (vorher Platz 7) Andy64FCK 62 8 80
10. Verbessert (vorher Platz 12) Turfminister 57 4 80
11. Unverändert Ge1904MV 55 9 81
12. Verschlechtert (vorher Platz 10) Hepo51 55 4 81
13. Unverändert akmev.de 50 4 72
14. Unverändert StanLibuda7 31 3 39
15. Verbessert (vorher Platz 18) Westerwaelder 31 1 57
16. Verschlechtert (vorher Platz 15) Wo_anders_ist_auch_Scheiße 29 2 39
17. Verschlechtert (vorher Platz 16) Toto_Manni 27 3 38
18. Verschlechtert (vorher Platz 17) Pöhler04 27 2 36
19. Unverändert KalleVomBlock 23 3 39
19. Unverändert SchalkerTony04 23 3 39
21. Unverändert Opa Kwiatkowski 22 2 40
21. Unverändert SpinXball 22 2 30
23. Unverändert Erna Meckerlisa 21 2 39
24. Unverändert Konditor 20 2 27
25. Unverändert Keule04 13 0 19
26. Unverändert Anneahnungslos 10 0 18
26. Unverändert Bobott04 10 0 17
28. Unverändert Patrick 8 1 9
29. Unverändert Timo40.04 6 1 9
30. Unverändert Patti04 3 0 9
31. Unverändert Andy 2 0 1
32. Unverändert Tom1904 0 0 1

Bei Punktgleichheit entscheidet die Zahl der Exakt-Treffer. Ausgewertete Spieltags-Bonusfragen zählen in allen Wertungen mit. Die Saison-Bonustipps (Meister, Absteiger, Torschützenkönig) werden am Saisonende gutgeschrieben. Der Pfeil zeigt die Veränderung gegenüber dem Stand vor dem letzten beendeten Spieltag.