Rangliste
Wer hat den besten Riecher? Bei Punktgleichheit entscheidet die Zahl der Exakt-Treffer. Die Saison-Bonustipps werden am Saisonende gutgeschrieben.
Gesamtwertung
| # | Trend | Name | Punkte | Exakt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | andreandre1 | 90 | 11 | |
| 2 | Ecki1904 | 83 | 9 | |
| 3 | PatrickMP | 77 | 6 | |
| 4. | S04Olli | 73 | 11 | |
| 5. | Rome4466 | 68 | 8 | |
| 6. | Sir Henry | 64 | 6 | |
| 7. | lubata1904 | 64 | 5 | |
| 8. | Superdigger | 63 | 4 | |
| 9. | Andy64FCK | 62 | 8 | |
| 10. | Turfminister | 57 | 4 | |
| 11. | Ge1904MV | 55 | 9 | |
| 12. | Hepo51 | 55 | 4 | |
| 13. | akmev.de | 50 | 4 | |
| 14. | StanLibuda7 | 31 | 3 | |
| 15. | Westerwaelder | 31 | 1 | |
| 16. | Wo_anders_ist_auch_Scheiße | 29 | 2 | |
| 17. | Toto_Manni | 27 | 3 | |
| 18. | Pöhler04 | 27 | 2 | |
| 19. | KalleVomBlock | 23 | 3 | |
| 19. | SchalkerTony04 | 23 | 3 | |
| 21. | Opa Kwiatkowski | 22 | 2 | |
| 21. | SpinXball | 22 | 2 | |
| 23. | Erna Meckerlisa | 21 | 2 | |
| 24. | Konditor | 20 | 2 | |
| 25. | Keule04 | 13 | 0 | |
| 26. | Anneahnungslos | 10 | 0 | |
| 26. | Bobott04 | 10 | 0 | |
| 28. | Patrick | 8 | 1 | |
| 29. | Timo40.04 | 6 | 1 | |
| 30. | Patti04 | 3 | 0 | |
| 31. | Andy | 2 | 0 | |
| 32. | Tom1904 | 0 | 0 |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Zahl der Exakt-Treffer. Ausgewertete Spieltags-Bonusfragen zählen in allen Wertungen mit. Die Saison-Bonustipps (Meister, Absteiger, Torschützenkönig) werden am Saisonende gutgeschrieben. Der Pfeil zeigt die Veränderung gegenüber dem Stand vor dem letzten beendeten Spieltag.